UNIVERSITY OF THE WEST INDIES CAVE HILL CAMPUS
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL & CHEMICAL SCIENCES
BL 14A - BIODIVERSITY I: THE PLANT KINGDOM
A CLASSIFICATION SYSTEM OF SELECTED PLANT GROUPS
INFORMAL GROUP NAME |
BASIS FOR GROUPING |
KINGDOM | DIVISION | INFORMAL NAME |
APPROX. NO. LIVING SPP. DESCRIBED |
Blue-green `algae' | Prokaryotes | Monera | Prokaryophyta | Blue-green algae | 1,700 |
Cl. Cyanophyceae | |||||
Algae | Chl. a & c | Plantae | Dinophyta | Dinoflagellates | 1,000 |
Xanthophyta | Yellow-green algae | 400 | |||
Chrysophyta | |||||
Cl. Bacillariophyceae | Diatoms | 5,000 | |||
Cl. Chrysophyceae | Golden brown algae | 350 | |||
Phaeophyta | Brown algae | 1,500 | |||
Chl. a & d /biliproteins | Rhodophyta | Red algae | 4,000 | ||
Chl. a & b | Euglenophyta | Euglenoids | 800 | ||
Chlorophyta | Green algae | 10,000 | |||
Bryophytes | Embryos/no stele | Bryophyta | |||
Cl. Hepaticae | Liverworts | 8,500 | |||
Cl. Musci | Mosses | 14,000 | |||
Pteridophytes | Embryos/stele | Rhyniophta | Extinct | ||
Psilotophyta | Whisk Ferns | 10 | |||
Lycopodiophyta | Club mosses | 970 | |||
Equisetophta | Horsetails | 15 | |||
Pteridophyta | Ferns | 9,800 | |||
Gymnosperms | Embryos/stele/seeds | Cycadophyta | Cycads | 160 | |
Coniferophyta | Conifers | 520 | |||
Angiosperms | Embryos/stele/flowers/seeds | Anthophyta | |||
Cl. Dicotyledonae | Dicots | 200,000 | |||
Cl. Monocotyledonae | Monocots | 60,000 |
1997-10-01
CMSC